120,000+ active US DOT-registered hazmat carriers from official FMCSA data — company name, city, state, ZIP, phone, fleet size, driver count, and carrier type. These companies are legally authorized to transport hazardous materials. For DOT compliance software, hazmat training, cargo tank inspection, spill-response vendors, specialized insurance, and regulatory consultants. Below is a preview of the Massachusetts records — the full CSV covers all 151,649 records nationwide, including all 3,569 in Massachusetts.
| Company | City | State | Carrier Type |
|---|---|---|---|
| F G SULLIVAN DRILLING CO INC | LANCASTER | MA | PRIVATE PROPERTY |
| J D BOUSQUET & SONS INC | MANCHAUG | MA | AUTHORIZED FOR HIRE |
| C & S RETAIL LUMBER CO INC | MILLBURY | MA | PRIVATE PROPERTY |
| PETER A MACHERAS OIL CO | LOWELL | MA | PRIVATE PROPERTY |
| M & S EXPRESS INC | NORTH READING | MA | AUTHORIZED FOR HIRE |
| MAHONEY OIL CO | LOWELL | MA | AUTHORIZED FOR HIRE |
| MARTELL MOTOR EXPRESS | TYNGSBORO | MA | AUTHORIZED FOR HIRE |
| MARTINEAU GARAGE INC | METHUEN | MA | AUTHORIZED FOR HIRE |
| CUMBERLAND FARMS INC | WESTBORO | MA | EXEMPT FOR HIRE |
| COAN TRANSPORTATION INC | NATICK | MA | AUTHORIZED FOR HIRE |
↑ first 10 of 3,569 Massachusetts records — full file includes every column (address, ZIP, phone, and more).
Get the full US list (151,649 records) — $49One-time payment · instant CSV download · secure checkout via Stripe