Every US Neonatologists from the official NPPES registry — name, specialty, full address, and phone. Verified contact data for medical-device, pharma, health-IT, staffing, and B2B sales teams targeting Neonatologists. Below is a preview of the Kentucky records — the full CSV covers all 7,385 records nationwide, including all 142 in Kentucky.
| Name | Specialty | City | State |
|---|---|---|---|
| BETHANY WOOMER | Hospitalist | LOUISVILLE | KY |
| LOCHAN SUBEDI | Pediatrics | LEXINGTON | KY |
| JESSICA FORD | Pediatrics, Neonatal-Perinatal Medicine | LEXINGTON | KY |
| DANIEL GIPSON | Pediatrics | LOUISVILLE | KY |
| LEARIE LINDSAY | Pediatrics | LOUISVILLE | KY |
| IYAD ALJABI | Pediatrics, Neonatal-Perinatal Medicine | HENDERSON | KY |
| YUSUF ASKAROGLU | Pediatrics | OWENSBORO | KY |
| DIANE BUCKLEY | Pediatrics, Neonatal-Perinatal Medicine | LEXINGTON | KY |
| JONATHAN COHEN | Pediatrics, Neonatal-Perinatal Medicine | LOUISVILLE | KY |
| TERRY COHEN | Pediatrics, Neonatal-Perinatal Medicine | LOUISVILLE | KY |
↑ first 10 of 142 Kentucky records — full file includes every column (address, ZIP, phone, and more).
Get the full US list (7,385 records) — $49One-time payment · instant CSV download · secure checkout via Stripe